| Renolit-Nr. | Farbbezeichnung | ähnl. Folie | Aufpreis |
| 1019.050.167 | Graubeige | – | ohne |
| 1192.001.167 | Oregon 4 | – | ohne |
| 2052.089.167 | Mooreiche | – | ohne |
| 3005.05.167 | Weinrot | – | ohne |
| 3152.009.167 | Streifen-Douglasie | – | ohne |
| 3214.009.195 | Soft Cherry * | – | 6% |
| 5007.05.167 | Brilliantblau | – | ohne |
| 6005.05.167 | Moosgrün | – | ohne |
| 7004.05.083 | Signalgrau glatt | – | ohne |
| 7012.05.167 | Basaltgrau | – | ohne |
| 7038.05.167 | Achatgrau | – | ohne |
| 7039.05.167 | Quarzgrau | – | ohne |
| 7251.05.167 | Lichtgrau | – | ohne |
| Cova-Nr. | Farbbezeichnung | ähnl. Folie | Aufpreis |
| 49107 | Mahagoni | Renolit 2065.021.167 | ohne |
| 49116 | Schwarzbraun | Renolit 8518.05.167 | ohne |
| 49158 | Golden-Oak | Renolit 2178.001.167 | ohne |
| 49201 | Nussbaum | Renolit 2178.007.167 | ohne |
| 49233 | Siena PR * | – | 6% |
| 49237 | Siena PN * | – | 6% |
| 49254 | Vermont * | – | 6% |
Die mit dem Sternchen * gekennzeichneten Premium-Dekore werden mit einem Aufpreis von 6 % berechnet.
Weitere Dekore sind als Sonderanfertigung mit erhöhtem Aufwand lieferbar.
Bitte fragen Sie den individuellen Preis an.
| Hornschuch-Nr. | Farbbezeichnung | ähnl. Folie | Aufpreis |
| F 436.1001 | Metbrush Alu * | – | 6% |
| F 436.1006 | Metbrush Anthrazitgrau * | – | 6% |
| F 436.1014 | Alux DB 703 * | – | 6% |
| F 436.2009 | Oregon Pine natur | Renolit 3069.041.167 | ohne |
| F 436.3031 | Birke Rosé | – | ohne |
| F 436.3052 | Teak Arte | – | ohne |
| F 436.3077 | Newcastle Oak khaki * | – | 6% |
| F 436.3086 | Sheffield Oak grey | – | ohne |
| F 436.5003 | Anthrazitgrau | Renolit 7016.05.167 | ohne |
| F 436.5006 | Stahlblau | Renolit 5150.05.167 | ohne |
| F 436.5013 | Rubinrot | Renolit 3081.05.167 | ohne |
| F 436.5021 | Tannengrün | Renolit 6125.05.167 | ohne |
| F 436.5049 | Silbergrau | Renolit 7155.05.167 | ohne |
| F 436.7003 | Anthrazitgrau SFTN | – | ohne |
| F 436.7047 | Quarzgrau SFTN | – | ohne |
| F 436.7048 | Basaltgrau SFTN | – | ohne |
| F 456.3081 | Sheffield Oak light | – | ohne |
| F 456.5015 | Creme | Hornschuch 456.5054 | ohne |
| F 456.5053 | Altweiß | – | ohne |
