Standard-Dekorfolien
| Renolit-Nr. | Farbbezeichnung | ähnl. RAL | Aufpreis |
| 1192.001.167 | Oregon 4 | – | ohne |
| 2052.089.167 | Mooreiche | – | ohne |
| 2065.021.167 | Mahagoni 21 | – | ohne |
| 2097.013.167 | Mahagoni 13 | – | ohne |
| 2178.001.167 | Golden Oak | – | ohne |
| 2178.007.167 | Nussbaum | – | ohne |
| 3069.041.167 | Bergkiefer | – | ohne |
| 3149.008.167 | Eiche rustikal | – | ohne |
| 3152.009.167 | Streifen-Douglasie | – | ohne |
| 3167.004.167 | Eiche Maron | – | ohne |
| 6005.05.167 | Moosgrün | 6005 | ohne |
| 6125.05.167 | Tannengrün | 6009 | ohne |
| 7016.05.167 | Anthrazitgrau | 7016 | ohne |
| 7038.05.167 | Achatgrau | 7038 | ohne |
| 7039.05.167 | Quarzgrau | 7039 | ohne |
| 7155.05.167 | Silbergrau | 7001 | ohne |
| 8518.05.167 | Schwarzbraun | 8022 | ohne |
| 8875.05.167 | Schokobraun | 8017 | ohne |
Standard-Dekorfolien
| Renolit-Nr. | Farbbezeichnung | ähnl. RAL | Aufpreis |
| 1087.05.167 | Zinkgelb | 1018 | 10% |
| 1293.001.195 | Crown Platin | 7016 | 10% |
| 1293.002.195 | Quarz Platin | 7039 | 10% |
| 1293.010.195 | Earl Platin | – | 10% |
| 2052.090.167 | Bergeiche | – | 10% |
| 2115.008.167 | Oregon 3 | – | 10% |
| 3003.05.167 | Rubinrot | 3003 | 10% |
| 3005.05.167 | Weinrot | 3005 | 10% |
| 3081.05.167 | Dunkelrot | 3011 | 10% |
| 3069.037.167 | Douglasie | – | 10% |
| 3118.076.168 | Büroeiche | – | 10% |
| 3156.003.167 | Eiche hell | – | 10% |
| 3162.002.167 | Macore | – | 10% |
| 3167.002.168 | Eiche Tabak | – | 10% |
| 3202.001.167 | Black Cherry | – | 10% |
| 3211.005.148 | Irisch Oak matt | – | 10% |
| 3211.005.167 | Irisch Oak glänzend | – | 10% |
| 3212.001.167 | Golden Beach | – | 10% |
| 3214.007.195 | Rustic Cherry | – | 10% |
| 3214.008.195 | Cherry Blossom | – | 10% |
| 3214.009.195 | Soft Cherry | – | 10% |
| 3241.002.195 | AnTEAK | – | 10% |
| 3241.003.195 | RusTEAK | – | 10% |
| 5007.05.167 | Brilliantblau | 5007 | 10% |
| 5013.05.167 | Kobaltblau | 5013 | 10% |
| 5150.05.167 | Stahlblau | 5011 | 10% |
| 7004.05.083 | Signalgrau glatt | 7004 | 10% |
| 7004.05.167 | Signalgrau | 7004 | 10% |
| 7012.05.083 | Basaltgrau glatt | 7012 | 10% |
| 7012.05.167 | Basaltgrau | 7012 | 10% |
| 7015.05.083 | Schiefergrau glatt | 7015 | 10% |
| 7015.05.167 | Schiefergrau | 7015 | 10% |
| 7016.05.083 | Anthrazitgrau glatt | 7016 | 10% |
| 7021.05.083 | Schwarzgrau glatt | 7021 | 10% |
| 7021.05.167 | Schwarzgrau | 7021 | 10% |
| 7023.05.167 | Betongrau | 7023 | 10% |
| 7038.05.083 | Achatgrau glatt | 7038 | 10% |
| 7039.05.083 | Quarzgrau glatt | 7039 | 10% |
| 7155.05.083 | Silbergrau glatt | 7001 | 10% |
| 7251.05.083 | Lichtgrau glatt | 7035 | 10% |
| 7251.05.167 | Lichtgrau | 7035 | 10% |
| 9925.05.167 | Monumentengrün | 6012 | 10% |
Sonder-Dekorfolien
| Cova-Nr. | Farbbezeichnung | ähnl. RAL | Aufpreis |
| 49122 | Anthrazit Finesse glatt | 7016 | 15% |
| 49124 | Grau Finesse glatt | 7045 | 15% |
| 49195 | Canadian Shogun AD | – | 15% |
| 49197 | Montana Shogun AC | – | 15% |
| 49198 | Indian Shogun AF | – | 15% |
| 49229 | Slade Grey Finesse glatt | 7015 | 15% |
| 49233 | Siena PR | – | 15% |
| 49237 | Siena PN | – | 15% |
| 49240 | Winchester XA | – | 15% |
| 49254 | Vermont | – | 15% |
Sonder-Dekorfolien
| Hornschuch-Nr. | Farbebezeichung | ähnl. RAL | Aufpreis |
| F 436.1001 | Metbrush Alu | – | 15% |
| F 436.1002 | Metbrush Silver | – | 15% |
| F 436.1004 | Metbrush Platin | – | 15% |
| F 436.1006 | Metbrush Anthrazitgrau | – | 15% |
| F 436.1014 | Alux DB 703 | – | 15% |
| F 436.1015 | Alux Weiss- aluminium | – | 15% |
| F 436.2035 | Staufereiche Terra | – | 15% |
| F 436.3031 | Birke Rosé | – | 15% |
| F 436.3041 | Noce Sorrento Natur | – | 15% |
| F 436.3042 | Noce Sorrento Balsamico | – | 15% |
| F 436.3043 | Cherry Amaretto | – | 15% |
| F 436.3052 | Teak Arte | – | 15% |
| F 436.3058 | Walnuss Amaretto | – | 15% |
| F 436.3062 | Walnuss Kolonial | – | 15% |
| F 436.3077 | Khaki Oak | – | 15% |
| F 436.3081 | Polareiche | – | 15% |
| F 436.7003 | Anthrazitgrau glatt SFTN | 7016 | 15% |
| F 436.7048 | Basaltgrau glatt SFTN | 7012 | 15% |
| F 436.7049 | Titanium SFTN | 7001 | 15% |
| F 456.5053 | Altweiß | – | ohne |
| F 456.5054 | Creme | 9001 | ohne |
| F 456.5056 | Hellelfenbein | 1015 | 15% |
| F 456.5058 | Papyrusweiss | 9018 | 15% |
Weitere Dekore sind auf Anfrage lieferbar.
Unsere Profile sind in vielen der aufgeführten Dekore, auch in Einzellängen, ab Lager lieferbar.
Alle Sonder-Dekore werden bei uns im Haus kurzfristig ummantelt, wobei bei diesen Sonderanfertigungen Mindestmengen von 30 Metern vom Besteller abzunehmen sind oder Rüstkosten in Höhe von 30 € anfallen.
Dichtlippenfarben
ähnl. RAL 7001 Silbergrau
(Artikeltext „vekagrau“)
passend zu VEKA, Rehau, Schüco
ähnl. RAL 7035 Lichtgrau / ähnl. RAL 9018 Papyrusweiss
(Artikeltext „gealangrau“)
passend zu Gealan, Roplasto, Salamander, Aluplast, Profine (KBE / Kömmerling / Trocal)
ähnl. RAL 7040 Fenstergrau
(Artikeltext „grau“)
passend zu Inoutic, Primo
